Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08.00 | gebucht | ||
09.00 | gebucht | ||
10.00 | gebucht | gebucht | 30.Min |
11.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
12.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
13.00 | 30.Min | 30.Min | |
14.00 | gebucht | gebucht | |
15.00 | gebucht | 30.Min | |
16.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
17.00 | gebucht | gebucht | 30.Min |
18.00 | gebucht | 30.Min | |
19.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
20.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
21.00 | 30.Min |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08.00 | |||
09.00 | |||
10.00 | gebucht | gebucht | |
11.00 | gebucht | ||
12.00 | |||
13.00 | |||
14.00 | gebucht | gebucht | |
15.00 | gebucht | gebucht | 30.Min |
16.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
17.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
18.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
19.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
20.00 | gebucht | gebucht | |
21.00 | 30.Min |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08.00 | |||
09.00 | gebucht | ||
10.00 | gebucht | 30.Min | gebucht |
11.00 | 30.Min | 2-wö | gebucht |
12.00 | gebucht | ||
13.00 | |||
14.00 | gebucht | ||
15.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
16.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
17.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
18.00 | gebucht | gebucht | |
19.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
20.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
21.00 | 30.Min | gebucht |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08.00 | |||
09.00 | |||
10.00 | gebucht | gebucht | |
11.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
12.00 | gebucht | gebucht | |
13.00 | |||
14.00 | |||
15.00 | 30.Min | ||
16.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
17.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
18.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
19.00 | 30.Min | gebucht | gebucht |
20.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
21.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08.00 | |||
09.00 | |||
10.00 | gebucht | gebucht | 30.Min |
11.00 | 30.Min | 30.Min | 2-wö |
12.00 | |||
13.00 | |||
14.00 | gebucht | ||
15.00 | gebucht | ||
16.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
17.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
18.00 | gebucht | 30.Min | 2-wö |
19.00 | gebucht | gebucht | 2-wö |
20.00 | 2-wö | ||
21.00 |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08.00 | |||
09.00 | gebucht | ||
10.00 | gebucht | ||
11.00 | gebucht | gebucht | gebucht |
12.00 | gebucht | gebucht | |
13.00 | 30.Min | ||
14.00 | |||
15.00 | gebucht | ||
16.00 | gebucht | ||
17.00 | |||
18.00 | |||
19.00 | |||
20.00 | |||
21.00 |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08.00 | |||
09.00 | gebucht | ||
10.00 | gebucht | ||
11.00 | gebucht | gebucht | |
12.00 | gebucht | ||
13.00 | gebucht | ||
14.00 | gebucht | ||
15.00 | 30.Min | ||
16.00 | |||
17.00 | |||
18.00 | |||
19.00 | |||
20.00 | |||
21.00 |
Datum | Hinweis | Von - Bis | Plätze |
---|---|---|---|
09.04 | Horn-Hamm D IV Gr.007 | 14:00 - 20 .00 | 1,2 |