Jahresbeiträge & Gemeinschaftsdienst
gültig ab 01.04.2023
Aufnahmegebühr (einmalig): Jahrgang 2005 oder jünger = 10.- €, Jahrgang 2004 oder älter = 20,00 €
Aufnahmegebühr (einmalig): Jahrgang 2005 oder jünger = 10.- €, Jahrgang 2004 oder älter = 20,00 €
* Erwachsene Mitglieder (wird in diesem Jahr 18 oder älter) | 359,- € |
* Erwachsenes Mitglied + 2 Kinder | 579,- € |
* Ehepaare / eheähnliche Gemeinschaft | 643,- € |
* Familie | 827,- € |
* Erwachsene Jahrgang 1997-2006, die sich in der Ausbildung, Schule etc. befinden (mit Nachweis) | 217,- € |
Kinder/Jugendliche mit einem Elternteil als Mitglied der Tennissparte: | |
Jahrgang 2013 oder jünger | 96,- € |
Jahrgang 2012 | 106,- € |
Jahrgang 2011 | 118,- € |
Jahrgang 2010 | 130,- € |
Jahrgang 2009 | 142,- € |
Jahrgang 2008 | 156,- € |
Jahrgang 2007 | 167,- € |
* Kinder/Jugendliche ohne einem Elternteil als Mitglied der Tennissparte: | |
Jahrgang 2013 oder jünger | 106,- € |
Jahrgang 2012 | 123,- € |
Jahrgang 2011 | 142,- € |
Jahrgang 2010 | 162,- € |
Jahrgang 2009 | 179,- € |
Jahrgang 2008 | 198,- € |
Jahrgang 2007 | 217,- € |
* Passive erwachsene Mitglieder (Jahrgang 2006 oder älter) | 103,- € |
* Ausgleich für nicht geleisteten Gemeinschaftsdienst: | |
Jahrgang 2007 | 30,- € |
Jahrgang 1950 bis 2006 | 60,- € |