Beiträge
Jahresbeiträge & Gemeinschaftsdienst
gültig ab 01.04.2021
Aufnahmegebühr (einmalig): Jahrgang 2004 oder jünger = 10.- €, Jahrgang 2003 oder älter = 20,00 €
* Erwachsene Mitglieder (ab Jahrgang 2003 und älter) | 329,- € |
* Erwachsenes Mitglied + 2 Kinder (Jahrgang 2004 oder jünger) | 532,- € |
* Ehepaare / eheähnliche Gemeinschaft | 590,- € |
* Familie | 759,- € |
* Erwachsene Jahrgang 1994-2003, die sich in der Ausbildung,Schule etc. befinden (mit Nachweis) | 199,- € |
Kinder/Jugendliche mit einem Elternteil als Mitglied der Tennissparte: | |
Jahrgang 2011 oder jünger | 74,- € |
Jahrgang 2010 | 85,- € |
Jahrgang 2009 | 97,- € |
Jahrgang 2008 | 108,- € |
Jahrgang 2007 | 119,- € |
Jahrgang 2006 | 130,- € |
Jahrgang 2005 | 141,- € |
Jahrgang 2004 | 153,- € |
* Kinder/Jugendliche ohne einem Elternteil als Mitglied der Tennissparte: | |
Jahrgang 2011 oder jünger | 79,- € |
Jahrgang 2010 | 97,- € |
Jahrgang 2009 | 113,- € |
Jahrgang 2008 | 130,- € |
Jahrgang 2007 | 148,- € |
Jahrgang 2006 | 164,- € |
Jahrgang 2005 | 181,- € |
Jahrgang 2004 | 199,- € |
* Passive erwachsene Mitglieder (Jahrgang 2003 oder älter) | 96,- € |
* Ausgleich für nicht geleisteten Gemeinschaftsdienst: | |
Jahrgang 2004 | 25,- € |
Jahrgang 1947 bis 2003 | 50,- € |