Die Hallenplätze können sowohl spontan als auch fest gebucht werden. Die Preise für die jeweiligen Zeiten finden Sie in den Preistabellen unten.
Die Hallensaison 22/23 startet am 12.09.2022 und endet am 30.04.2023. Damit umfasst sie 33 Wochen.
Preise pro Stunde Winter | |||
---|---|---|---|
Festbuchung (Abo) | Spontanbuchung | ||
Uhrzeit | Mitglieder/ Nicht-Mitglieder | Mitglieder/ Nicht-Mitglieder | |
Montag – Freitag / tagsüber | 08.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr | 14,00 €/ 16,00 € | 15,50 €/ 18,00 € |
Montag – Freitag / Mittags | 12.00 – 14.00 Uhr | 11,50 €/ 13,50 € | 13,00 €/ 15,50 € |
Montag – Freitag / Abends | 17.00 – 22.00 Uhr | 21,50 €/ 23,50 € | 23,00 €/ 25,50 € |
Samstag / Sonntag / Feiertag | Pauschal | 14,00 €/ 16,00 € | 15,50 €/ 18,00 € |
Preise pro Stunde Sommer | |||
Uhrzeit | Mitglieder | Nicht-Mitglieder | |
Montag – Freitag / tagsüber | 9,00 € | 10,00 € | |
Montag – Freitag / Abends | 17.00 – 22.00 Uhr | 10,00 € | 12,00 € |
Samstag / Sonntag / Feiertag | 9,00 € | 9,00 € | |
Nachtturniere (3 Plätze) | Zeit | Mit Bewirtung | Ohne Bewirtung |
Für Mitglieder | Samstag 18.00 – open end | auf Anfrage | auf Anfrage |
Für Nicht-Mitglieder | Samstag 18.00 – open end | auf Anfrage | auf Anfrage |
Weitere Hinweise
- Hallenstundenpreise an Feiertagen wie sonntags
- Festbuchungen (Abo) werden händisch zum Anfang der Saison koordiniert und sind anschließend nicht mehr änderbar.
- Vorausbuchungen für Gäste bis zu 14 Tage im Voraus, für Mitglieder 3 Wochen im Voraus möglich.
- Die Abrechnung der Buchungen erfolgt durch das eBusy System. Zur Auswahl stehen Rechnung sowie PayPal.
- Achtung: Bei Zahlungen per PayPal können Plätze nicht storniert werden!
- Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass unsere Halle nur mit Hallenschuhen (glatte Sohle) betreten werden darf